全球足球赛事即时比分 · 手机随时查看 · 捷报网官方
即时比分
足球直播
赛程查询
数据分析
比分预测
捷报网
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
利物浦
尤文图斯
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 今天 22:00 | 曼联 vs 热刺 | 热门 |
| 西甲 | 明天 03:00 | 马竞 vs 塞维利亚 | 未开始 |
| 德甲 | 明天 21:30 | 莱比锡 vs 勒沃库森 | 热门 |
| 中超 | 周六 19:35 | 上海海港 vs 北京国安 | 未开始 |
| 欧冠 | 周三 03:00 | 巴黎 vs 拜仁 | 焦点 |
曼城主场近10场8胜2平,攻击力强劲;阿森纳客场防守稳健但进攻略显不足。综合数据分析,本场曼城获胜概率较高,推荐关注大2.5球。
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 |
| 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 |
| 皇马 | 27 | 19 | 6 | 2 | 58 | 19 |
| 巴萨 | 27 | 18 | 4 | 5 | 55 | 28 |
| 拜仁 | 26 | 19 | 3 | 4 | 72 | 25 |



